Samling
10:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 25 |
|
9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 21 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 19 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 17 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 16 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 24 | 17 | 13 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 34 | -6 | 9 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 | 6 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 3 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 52 | -40 | 3 |
Kommentarer