Samling
10:45
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Div 4 Möre/Blekinge Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 21 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | 
 
     
					 Nationella Spelformer
Nationella Spelformer  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget