Samling
17:30, Åvallen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 SÖ Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Kommentarer