Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 22 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 19 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 19 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 14 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 11 | 12 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 32 | -29 | 1 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 43 | -40 | 1 |
Kommentarer