Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Kommentarer