Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Kommentarer