Hovmantorp GoIF

Rödeby AIF Rödeby AIF 2011 11-manna

Samling
10:15
Match datum ej fastställt
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Kommentarer