Hovmantorp GoIF - Rödeby AIF Rödeby AIF 2011 11-manna
Samling
10:15
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 16 personer var kallade.
Logga in här
Match datum ej fastställt
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 31 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 16 | 34 | 28 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 25 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 41 | -19 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 36 | 37 | -1 | 8 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 62 | -42 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer