Rödeby AIF Rödeby AIF 2011 11-manna - GAIF/PAIF
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 14 | 33 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 37 | -14 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 10 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer