Rödeby AIF
Lyckå FF 2012-2013
Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 26 | 21 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 13 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 1 |
Kommentarer