11. Linus Bovbjerg
 
				11. Linus Bovbjerg
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Träningsmatcher P10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 11-12 år Grön Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 9 mot 9 - P13-14 Blå Höst 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Grön Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget