Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13-14 Höst - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 4 |
Kommentarer