17. Jack Siebing
17. Jack Siebing
| Position | Forward | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Vår - grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Vår - grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Höst - grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Vit Höst - grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - Pojkar 10 år Vit Vår 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P10 Vit Höst 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget