77. Carl Schönbeck
77. Carl Schönbeck
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011 Sö 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010 Sö2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Vår - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011 Sö 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P13-14 Grön Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P15 Vit Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Grön Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Blå Höst 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - P11-12 Vit Höst 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Blå Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget