2. Neo Björlesjö
2. Neo Björlesjö
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2011 Sö 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010 Sö2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2011 Sö 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Blå Vår - grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11-12 Grön Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P10 Blå Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget